Grafico Compatto:
|
| | | Antonio Perez - | Pietro Amodeo 1868-1929 (61) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Carmello Vincent Perez 1904-1998 (93) | ![]() | Anthony Bernard Perez 1933-2020 (87) | ![]() | Marianna Amodeo 1906-1999 (92) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Domenica Farcone 1867-1950 (83) | Rosalia Lucchese 1886-1948 (62) | ||||||||||
| Privato |
| Privato | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Carol A. Dellapenta 1934-2022 (87) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto Famiglia
Ricerca Generale

Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


